新聞詳情
滑動精密空氣卡盤
日期:2025-05-08 23:41
瀏覽次數(shù):446
摘要:
顎式滑動精密空氣卡盤
40多年來,銷量已超過30,000臺。
憑借我們多年來積累的技術(shù)和專業(yè)知識,我們現(xiàn)在正在提供市場上*可靠的精密空氣卡盤。 在要求日益高漲的精密零件加工領(lǐng)域,作為解決方案提供商,我們從各個角度提出應(yīng)對更困難的應(yīng)用。
尺寸:1.5“~10”
滑動爪類型:2,3,4
重復(fù)精度:3“~10”,1.5μm以內(nèi)
標準旋轉(zhuǎn)/固定式、高速式、屏蔽式等。
...
顎式滑動精密空氣卡盤
40多年來,銷量已超過30,000臺。
憑借我們多年來積累的技術(shù)和專業(yè)知識,我們現(xiàn)在正在提供市場上*可靠的精密空氣卡盤。 在要求日益高漲的精密零件加工領(lǐng)域,作為解決方案提供商,我們從各個角度提出應(yīng)對更困難的應(yīng)用。
- 尺寸:1.5“~10”
- 滑動爪類型:2,3,4
- 重復(fù)精度:3“~10”,1.5μm以內(nèi)
- 標準旋轉(zhuǎn)/固定式、高速式、屏蔽式等。

索取產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們
3爪旋轉(zhuǎn)空氣卡盤

尺寸表(單位:mm)
型 | 尺寸表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個 | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
(3) | 83-3-2.5 | 83 | 70 | 60 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 3-M5型 |
(4) | 100-3-1.2 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 6-米5 |
100-3-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 6-米5 | |
100-3-2.5-問 | 100 | 88.9 | 82.55 | – | – | 55 | – | 2 | 6-米5 | 6-米5 | |
(5) | 125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 9-M5型 |
(6) | 150-3-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6型 | 12-米5 |
150-3-2.5-問 | 150 | 135.75 | 125 | – | – | 55 | – | 2 | 6-M6型 | 12-米5 | |
(8) | 200-3-2.5 | 203 | 183 | 167.6 | – | – | 80 | 18.5 | 7 | 6-M10型 | 9-3/8-24聯(lián)合國 |
(10) | 250-3-2.5 | 254 | 233.7 | 215.8 | 21 | 12 | 74 | 12.5 | 7 | 6-M10型 | 12-3/8-24聯(lián)合國基金會 |
規(guī)格表
型 |
直徑 爪行程 |
爪數(shù) | 掌握范圍 |
抓取力* (kN) |
近似*大轉(zhuǎn)速 |
重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
(3) | 83-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-73 | 6-73 | 4.2 | 6,000 | 2.0 | ||
(4) | 100-3-1.2 | 1.2 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
100-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
100-3-2.5-問 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
(5) | 125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-110 | 10-110 | 10.3 | 4,300 | 4.5 | ||
(6) | 150-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | ||
150-3-2.5-問 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | |||
(8) | 200-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-183 | 16-183 | 32.0 | 3,000 | 18.1 | ||
(10) | 250-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-233 | 16-233 | 32.0 | 2,500 | 27.0 |
* 抓握力為氣壓為0.7MPa時釘子的總量。
雙爪旋轉(zhuǎn)空氣卡盤

尺寸表(單位:mm)
型 | 尺寸表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一個 | B | C | D | E | F | H | J | K | L | |
100-2-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 6-米5 |
150-2-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6型 | 8-米5 |
規(guī)格表
型 |
直徑 爪行程 |
爪數(shù) | 掌握范圍 |
抓取力* (kN) |
近似*大轉(zhuǎn)速 |
重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D.mm | I.D.mm | ||||||||
100-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
150-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.7 |
* 抓握力為氣壓為0.7MPa時釘子的總量。